{
    "rpi.black_level":
    {
        "black_level": 4096
    },
    "rpi.dpc":
    {

    },
    "rpi.lux":
    {
        "reference_shutter_speed": 27685,
        "reference_gain": 1.0,
        "reference_aperture": 1.0,
        "reference_lux": 998,
        "reference_Y": 12744
    },
    "rpi.noise":
    {
        "reference_constant": 0,
        "reference_slope": 3.67
    },
    "rpi.geq":
    {
        "offset": 204,
        "slope": 0.01633
    },
    "rpi.sdn":
    {

    },
    "rpi.awb":
    {
	"bayes": 0
    },
    "rpi.agc":
    {
        "metering_modes":
        {
            "centre-weighted":
            {
                "weights":
                [
                    3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0
                ]
            },
            "spot":
            {
                "weights":
                [
                    2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
                ]
            },
            "matrix":
            {
                "weights":
                [
                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
                ]
            }
        },
        "exposure_modes":
        {
            "normal":
            {
                "shutter":
                [
                    100, 10000, 30000, 60000, 66666
                ],
                "gain":
                [
                    1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0
                ]
            },
            "short":
            {
                "shutter":
                [
                    100, 5000, 10000, 20000, 33333
                ],
                "gain":
                [
                    1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0
                ]
            },
            "long":
            {
                "shutter":
                [
                    100, 10000, 30000, 60000, 120000
                ],
                "gain":
                [
                    1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 12.0
                ]
            }
        },
        "constraint_modes":
        {
            "normal":
            [
                {
                    "bound": "LOWER", "q_lo": 0.98, "q_hi": 1.0, "y_target":
                    [
                        0, 0.5, 1000, 0.5
                    ]
                }
            ],
            "highlight":
            [
                {
                    "bound": "LOWER", "q_lo": 0.98, "q_hi": 1.0, "y_target":
                    [
                        0, 0.5, 1000, 0.5
                    ]
                },
                {
                    "bound": "UPPER", "q_lo": 0.98, "q_hi": 1.0, "y_target":
                    [
                        0, 0.8, 1000, 0.8
                    ]
                }
            ],
	    "shadows":
	    [
		{
		    "bound": "LOWER", "q_lo": 0.0, "q_hi": 0.5, "y_target":
                    [
                        0, 0.17, 1000, 0.17
                    ]
                }
            ]
        },
        "y_target":
        [
            0, 0.16, 1000, 0.165, 10000, 0.17
        ]
    },
    "rpi.alsc":
    {
        "omega": 1.3,
        "n_iter": 100,
        "luminance_strength": 0.7,
        "calibrations_Cr":
        [
            {
                "ct": 3000, "table":
                [
                    1.912, 1.903, 1.841, 1.795, 1.781, 1.781, 1.778, 1.768, 1.754, 1.736, 1.716, 1.704, 1.703, 1.703, 1.737, 1.753,
                    1.903, 1.847, 1.795, 1.775, 1.778, 1.781, 1.784, 1.784, 1.768, 1.739, 1.711, 1.703, 1.663, 1.659, 1.681, 1.737,
                    1.841, 1.795, 1.758, 1.773, 1.775, 1.786, 1.818, 1.818, 1.793, 1.762, 1.711, 1.663, 1.657, 1.623, 1.623, 1.669,
                    1.791, 1.758, 1.748, 1.755, 1.782, 1.818, 1.846, 1.858, 1.821, 1.793, 1.726, 1.659, 1.612, 1.597, 1.587, 1.619,
                    1.757, 1.734, 1.734, 1.744, 1.794, 1.846, 1.866, 1.871, 1.863, 1.814, 1.741, 1.658, 1.597, 1.581, 1.564, 1.581,
                    1.751, 1.719, 1.719, 1.739, 1.794, 1.846, 1.872, 1.873, 1.865, 1.814, 1.741, 1.658, 1.588, 1.554, 1.554, 1.559,
                    1.751, 1.709, 1.709, 1.731, 1.783, 1.833, 1.851, 1.867, 1.842, 1.806, 1.732, 1.649, 1.582, 1.541, 1.541, 1.559,
                    1.751, 1.709, 1.705, 1.716, 1.759, 1.785, 1.833, 1.834, 1.806, 1.767, 1.708, 1.635, 1.578, 1.549, 1.549, 1.559,
                    1.754, 1.719, 1.706, 1.704, 1.718, 1.759, 1.784, 1.784, 1.767, 1.713, 1.673, 1.618, 1.578, 1.568, 1.568, 1.584,
                    1.781, 1.744, 1.706, 1.704, 1.704, 1.718, 1.732, 1.732, 1.713, 1.673, 1.644, 1.605, 1.594, 1.578, 1.594, 1.625,
                    1.859, 1.791, 1.744, 1.706, 1.705, 1.705, 1.692, 1.691, 1.678, 1.652, 1.642, 1.624, 1.604, 1.599, 1.628, 1.681,
                    1.861, 1.859, 1.781, 1.729, 1.706, 1.695, 1.691, 1.678, 1.665, 1.652, 1.642, 1.638, 1.638, 1.639, 1.681, 1.701
                ]
            }
        ],
        "calibrations_Cb":
        [
            {
                "ct": 3000, "table":
                [
                    1.208, 1.208, 1.209, 1.214, 1.219, 1.224, 1.227, 1.227, 1.222, 1.213, 1.201, 1.189, 1.179, 1.171, 1.166, 1.166,
                    1.205, 1.207, 1.208, 1.214, 1.221, 1.226, 1.229, 1.231, 1.226, 1.214, 1.201, 1.183, 1.172, 1.166, 1.159, 1.159,
                    1.202, 1.204, 1.208, 1.215, 1.223, 1.229, 1.235, 1.236, 1.231, 1.219, 1.201, 1.183, 1.168, 1.157, 1.154, 1.149,
                    1.201, 1.202, 1.211, 1.218, 1.228, 1.237, 1.244, 1.244, 1.238, 1.228, 1.209, 1.186, 1.168, 1.154, 1.149, 1.143,
                    1.202, 1.203, 1.213, 1.224, 1.235, 1.247, 1.257, 1.258, 1.248, 1.237, 1.216, 1.189, 1.168, 1.154, 1.143, 1.142,
                    1.203, 1.209, 1.219, 1.229, 1.246, 1.257, 1.262, 1.263, 1.259, 1.245, 1.222, 1.195, 1.171, 1.155, 1.145, 1.143,
                    1.209, 1.211, 1.222, 1.235, 1.251, 1.261, 1.267, 1.269, 1.263, 1.249, 1.226, 1.199, 1.176, 1.159, 1.151, 1.145,
                    1.211, 1.214, 1.224, 1.236, 1.251, 1.263, 1.269, 1.269, 1.264, 1.249, 1.227, 1.203, 1.181, 1.164, 1.159, 1.151,
                    1.214, 1.219, 1.228, 1.239, 1.251, 1.261, 1.266, 1.266, 1.261, 1.249, 1.228, 1.208, 1.188, 1.174, 1.164, 1.159,
                    1.219, 1.224, 1.231, 1.239, 1.251, 1.259, 1.266, 1.266, 1.261, 1.249, 1.232, 1.213, 1.197, 1.185, 1.174, 1.169,
                    1.221, 1.224, 1.231, 1.239, 1.251, 1.255, 1.259, 1.263, 1.257, 1.249, 1.232, 1.218, 1.202, 1.189, 1.181, 1.179,
                    1.221, 1.224, 1.228, 1.236, 1.244, 1.252, 1.257, 1.257, 1.253, 1.244, 1.232, 1.218, 1.202, 1.189, 1.181, 1.181
                ]
            }
        ],
        "luminance_lut":
        [
            2.526, 2.404, 2.157, 1.991, 1.835, 1.679, 1.564, 1.561, 1.561, 1.562, 1.681, 1.812, 1.929, 2.062, 2.198, 2.214,
            2.404, 2.208, 2.007, 1.847, 1.692, 1.547, 1.425, 1.384, 1.384, 1.458, 1.559, 1.704, 1.817, 1.959, 2.096, 2.198,
            2.237, 2.091, 1.888, 1.701, 1.547, 1.407, 1.268, 1.222, 1.222, 1.303, 1.443, 1.559, 1.704, 1.871, 2.021, 2.096,
            2.183, 2.011, 1.791, 1.588, 1.407, 1.268, 1.157, 1.101, 1.101, 1.191, 1.303, 1.443, 1.613, 1.798, 1.961, 2.031,
            2.153, 1.959, 1.731, 1.512, 1.309, 1.157, 1.101, 1.026, 1.032, 1.099, 1.191, 1.349, 1.535, 1.727, 1.903, 2.008,
            2.131, 1.928, 1.699, 1.471, 1.272, 1.122, 1.026, 1.001, 1.004, 1.032, 1.139, 1.298, 1.491, 1.686, 1.867, 1.985,
            2.131, 1.928, 1.699, 1.471, 1.272, 1.122, 1.026, 1.006, 1.009, 1.032, 1.139, 1.298, 1.488, 1.683, 1.851, 1.977,
            2.131, 1.983, 1.725, 1.508, 1.309, 1.156, 1.089, 1.016, 1.017, 1.091, 1.162, 1.313, 1.494, 1.684, 1.851, 1.965,
            2.163, 1.988, 1.769, 1.568, 1.386, 1.268, 1.156, 1.091, 1.091, 1.162, 1.267, 1.383, 1.552, 1.724, 1.861, 1.965,
            2.163, 2.013, 1.827, 1.654, 1.508, 1.386, 1.268, 1.217, 1.217, 1.267, 1.383, 1.494, 1.628, 1.766, 1.886, 1.965,
            2.276, 2.161, 2.009, 1.827, 1.654, 1.508, 1.426, 1.378, 1.378, 1.414, 1.494, 1.628, 1.766, 1.886, 1.975, 1.997,
            2.343, 2.276, 2.088, 1.919, 1.782, 1.707, 1.657, 1.645, 1.645, 1.645, 1.675, 1.735, 1.814, 1.915, 2.009, 2.099
        ],
        "sigma": 0.00381,
        "sigma_Cb": 0.00216
    },
    "rpi.contrast":
    {
        "ce_enable": 1,
        "gamma_curve":
        [
            0, 0, 1024, 5040, 2048, 9338, 3072, 12356, 4096, 15312, 5120, 18051, 6144, 20790, 7168, 23193,
            8192, 25744, 9216, 27942, 10240, 30035, 11264, 32005, 12288, 33975, 13312, 35815, 14336, 37600, 15360, 39168,
            16384, 40642, 18432, 43379, 20480, 45749, 22528, 47753, 24576, 49621, 26624, 51253, 28672, 52698, 30720, 53796,
            32768, 54876, 36864, 57012, 40960, 58656, 45056, 59954, 49152, 61183, 53248, 62355, 57344, 63419, 61440, 64476,
            65535, 65535
        ]
    },
    "rpi.ccm":
    {
        "ccms":
        [
            {
                "ct": 2498, "ccm":
                [
                    1.58731, -0.18011, -0.40721, -0.60639, 2.03422, -0.42782, -0.19612, -1.69203, 2.88815
                ]
            },
            {
                "ct": 2811, "ccm":
                [
                    1.61593, -0.33164, -0.28429, -0.55048, 1.97779, -0.42731, -0.12042, -1.42847, 2.54889
                ]
            },
            {
                "ct": 2911, "ccm":
                [
                    1.62771, -0.41282, -0.21489, -0.57991, 2.04176, -0.46186, -0.07613, -1.13359, 2.20972
                ]
            },
            {
                "ct": 2919, "ccm":
                [
                    1.62661, -0.37736, -0.24925, -0.52519, 1.95233, -0.42714, -0.10842, -1.34929, 2.45771
                ]
            },
            {
                "ct": 3627, "ccm":
                [
                    1.70385, -0.57231, -0.13154, -0.47763, 1.85998, -0.38235, -0.07467, -0.82678, 1.90145
                ]
            },
            {
                "ct": 4600, "ccm":
                [
                    1.68486, -0.61085, -0.07402, -0.41927, 2.04016, -0.62089, -0.08633, -0.67672, 1.76305
                ]
            },
            {
                "ct": 5716, "ccm":
                [
                    1.80439, -0.73699, -0.06739, -0.36073, 1.83327, -0.47255, -0.08378, -0.56403, 1.64781
                ]
            },
            {
                "ct": 8575, "ccm":
                [
                    1.89357, -0.76427, -0.12931, -0.27399, 2.15605, -0.88206, -0.12035, -0.68256, 1.80292
                ]
            }
        ]
    },
    "rpi.sharpen":
    {

    },
    "rpi.dpc":
    {

    }
}
